【考試咨詢】展鴻安徽事業單位QQ群:713098772|微信公眾號:安徽人事考試在線|
安徽事業單位招考公告|安徽事業單位歷年真題|32學苑免費課程|面授班級
2022年黃山市市直事業單位公開招聘體檢工作中,因部分考生放棄體檢,根據《2022年黃山市市直事業單位公開招聘工作人員公告》規定,現將2022年黃山市市直事業單位公開招聘遞補入圍體檢考察人員名單(體檢環節第一次遞補)予以公告。
體檢時間為2022年8月26日上午,請進入體檢考察環節的考生于8月25日下午15:00-17:00攜帶本人有效居民身份證原件及復印件,到黃山市人力資源和社會保障局事業單位人事管理科(地址:黃山市屯溪區天都大道1號市委市政府辦公樓717室)辦理體檢確認手續,并領取《體檢通知書》,體檢當天繳納體檢費用(男生351元,女生360元,使用微信支付)。
如委托他人代辦體檢確認手續的,受委托人須攜帶考生書面委托書、委托人及受委托人身份證原件及復印件辦理。因委托他人代辦出現《體檢通知書》遺失等問題的,由委托考生負責。
入圍考生務必認真閱讀《體檢須知》,于規定時間攜帶體檢通知書、本人有效身份證準時參加體檢。無故不按時領取體檢通知書或不按規定的時間、地點參加體檢的,視作放棄體檢。由此出現招聘崗位體檢人選缺額的,按照規定程序和時限,在同崗位專業測試人員中,按考試最終成績從高分到低分依次等額遞補,每個招聘崗位體檢、考察環節遞補各不超過2次。
考生應按照目前疫情防控有關要求,須提供48小時內核酸檢測陰性報告(紙質版或電子版均可)、皖事通“安康碼”為綠碼和“通信大數據行程卡”無異常且體溫低于37.3℃,方可參加體檢。
聯系電話:黃山市人力資源和社會保障局事業單位人事管理科0559-2355343。
附:2022年黃山市市直事業單位公開招聘遞補入圍體檢考察人員名單(體檢環節第一次遞補)
黃山市人力資源和社會保障局 2022年8月22日
2022年黃山市市直事業單位公開招聘遞補入圍體檢考察人員名單(體檢環節第一次遞補)
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 職測 | 綜合 | 專業測試成績 | 最終成績 | 備注 |
1 | 黃山風景區黨工委宣傳部(文明辦) | 1701007 | 1134170100319 | 100.5 | 97 | 71.8 | 68.82 | |
2 | 黃山市公積金中心黟縣管理部 | 1701023 | 1134170102202 | 100.5 | 100 | 77.6 | 72.22 | |
3 | 黃山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 | 1701034 | 1134170103304 | 94.5 | 109 | 84.72 | 76.28 | |
4 | 黃山市志愿服務中心 | 1701035 | 1134170103514 | 99 | 107.5 | 82.8 | 75.82 | |
5 | 黃山市古徽州文化旅游區管理委員會 | 1701040 | 1134170104113 | 88.5 | 106.5 | 79.58 | 72.29 | |
6 | 黃山市古徽州文化旅游區管理委員會 | 1701040 | 1134170104111 | 87 | 112 | 77.76 | 72.05 | |
7 | 安徽省徽州師范學校 | 1701055 | 1134170105507 | 97.5 | 98.5 | 79.33 | 72.33 | |
8 | 黃山炎培職業學校 | 1701059 | 1134170105805 | 90 | 112.5 | 80 | 73.75 | |
9 | 黃山市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 1701072 | 1134170200521 | 103.5 | 102.5 | 84 | 76.33 | |
10 | 黃山市農村公路管理服務中心 | 1701086 | 1134170201903 | 93 | 121.5 | 80.6 | 76.05 | |
11 | 黃山市水電勘測設計院 | 1701096 | 1134170202823 | 102 | 102.5 | 73.6 | 70.88 | |
12 | 黃山市新安醫學研究中心 | 1701101 | 1134170203204 | 67.5 | 92.5 | 72.2 | 62.77 | |
13 | 黃山市醫療急救指揮中心 | 1701109 | 1134170203628 | 93 | 101 | 77 | 70.83 | |
14 | 黃山市醫療急救指揮中心 | 1701109 | 1134170203609 | 85.5 | 112 | 74.4 | 70.12 | |
15 | 黃山市知識產權公共服務中心 | 1701114 | 1134170204018 | 115.5 | 111 | 76.6 | 76.05 | |
16 | 黃山市林業科學研究所 | 1701121 | 1134170204524 | 108 | 106 | 79.2 | 75.27 | |
17 | 黃山市博村林場 | 1701123 | 1134170204730 | 75 | 120 | 78.6 | 71.80 | |
18 | 黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心 | 1701134 | 1134170206210 | 102 | 121.5 | 77.8 | 76.15 | |
19 | 黃山高新技術產業開發區項目服務中心 | 1701135 | 1134170206419 | 96 | 109.5 | 77.4 | 72.95 |
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址
相關推薦