【考試咨詢】展鴻安徽事業單位QQ群:713098772|微信公眾號:安徽人事考試在線|
安徽事業單位招考公告|安徽事業單位歷年真題|32學苑免費課程|面授班級
根據《2022年黃山市市直事業單位公開招聘工作人員公告》有關規定,經報名、筆試、資格復審、專業測試、體檢、考察等程序,現將2022年黃山市市直事業單位公開招聘擬聘用72名工作人員(第一批)予以公示。
自2022年9月1日至9月7日,對擬聘人員進行為期7天的公示。公示期間接受社會舉報,舉報者應以真實姓名,實事求是地反映,并提供必要的調查線索。
監督聯系電話:
市紀委監委派駐市人力資源和社會保障局紀檢監察組0559-2355323;
市人力資源社會保障局事業單位人事管理科0559-2355343。
附件:2022年黃山市市直事業單位公開招聘擬聘人員名單 (第一批)
黃山市人力資源和社會保障局
2022年9月1日
2022年黃山市市直事業單位公開招聘擬聘人員名單(第一批)
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 考察情況 | 備注 |
1 | 中共黃山市委黨校 | 1701001 | 胡健然 | 1134170100104 | 男 | 合格 | |
2 | 中共黃山市委黨校 | 1701002 | 廖笑妍 | 1134170100111 | 女 | 合格 | |
3 | 黃山風景區紀工委、監察室(經濟審計局) | 1701003 | 王雨薇 | 1134170100215 | 女 | 合格 | |
4 | 黃山風景區管委會政治處 | 1701004 | 張俊杰 | 1134170100305 | 男 | 合格 | |
5 | 黃山風景區管委會經濟發展局(財政局) | 1701008 | 胥秋陽 | 1134170100408 | 女 | 合格 | |
6 | 黃山職業技術學院 | 1701009 | 汪昱鋒 | 1134170100727 | 男 | 合格 | |
7 | 黃山職業技術學院 | 1701010 | 湯雅燕 | 1134170101102 | 女 | 合格 | |
8 | 黃山職業技術學院 | 1701011 | 鮑怡君 | 1134170101116 | 女 | 合格 | |
9 | 黃山職業技術學院 | 1701012 | 楊馳 | 1134170101127 | 男 | 合格 | |
10 | 黃山職業技術學院 | 1701013 | 吳方云浩 | 1134170101321 | 女 | 合格 | |
11 | 黃山職業技術學院 | 1701014 | 蔣欣雅 | 1134170101425 | 女 | 合格 | |
12 | 黃山職業技術學院 | 1701015 | 黃青青 | 1134170101502 | 女 | 合格 | |
13 | 黃山職業技術學院 | 1701019 | 朱珠 | 1134170101810 | 女 | 合格 | |
14 | 黃山職業技術學院 | 1701020 | 李嫚 | 1134170101830 | 女 | 合格 | |
15 | 黃山職業技術學院 | 1701022 | 汪綠穗 | 1134170102113 | 女 | 合格 | |
16 | 黃山市公積金中心歙縣管理部 | 1701024 | 鮑淑雅 | 1134170102218 | 女 | 合格 | |
17 | 黃山市公積金中心祁門縣管理部 | 1701025 | 劉江 | 1134170102304 | 男 | 合格 | |
18 | 黃山市公積金中心(市本級) | 1701027 | 江鵬 | 1134170102516 | 男 | 合格 | |
19 | 黃山日報社 | 1701030 | 程子洋 | 1134170102701 | 男 | 合格 | |
20 | 黃山日報社 | 1701031 | 王蕾 | 1134170102926 | 女 | 合格 | |
21 | 黃山市專用通信局 | 1701032 | 王晨 | 1134170103026 | 男 | 合格 | |
22 | 黃山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 | 1701033 | 王軍 | 1134170103217 | 男 | 合格 | |
23 | 黃山市節能監察中心 | 1701036 | 方陽 | 1134170103715 | 男 | 合格 | |
24 | 黃山市古徽州文化旅游區管理委員會 | 1701037 | 葉雯 | 1134170103809 | 女 | 合格 | |
25 | 黃山市古徽州文化旅游區管理委員會 | 1701038 | 郭博生 | 1134170103904 | 男 | 合格 | |
26 | 黃山市文化館 | 1701043 | 倪潔 | 1134170104323 | 女 | 合格 | |
27 | 黃山市人才發展服務局 | 1701047 | 方志輝 | 1134170105104 | 男 | 合格 | |
28 | 黃山市勞動人事爭議仲裁院 | 1701048 | 徐蔚 | 1134170105120 | 女 | 合格 | |
29 | 黃山市勞動保障監察支隊 | 1701049 | 江仕琦 | 1134170105210 | 男 | 合格 | |
30 | 黃山市勞動保障監察支隊 | 1701049 | 程立棟 | 1134170105204 | 男 | 合格 | |
31 | 黃山市養老服務指導中心 | 1701065 | 胡向玲 | 1134170106324 | 女 | 合格 | |
32 | 黃山市救助管理站 | 1701066 | 胡鑫 | 1134170106508 | 男 | 合格 | |
33 | 黃山市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 1701071 | 汪詩卉 | 1134170200113 | 女 | 合格 | |
34 | 黃山市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 1701071 | 唐奕瀟 | 1134170200125 | 男 | 合格 | |
35 | 黃山市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 1701071 | 江波 | 1134170200323 | 男 | 合格 | |
36 | 黟縣生態環境保護綜合保護執法大隊 | 1701073 | 曹楚楚 | 1134170200712 | 女 | 合格 | |
37 | 黃山市生態環境執法監測站 | 1701075 | 高展 | 1134170200926 | 男 | 合格 | |
38 | 黃山市城市基礎設施建設處 | 1701076 | 李苗鳳 | 1134170201029 | 女 | 合格 | |
39 | 黃山市控違拆違管理中心 | 1701078 | 羅媚雅 | 1134170201220 | 女 | 合格 | |
40 | 黃山市高新區城市管理行政執法大隊 | 1701079 | 孫琪 | 1134170201315 | 女 | 合格 | |
41 | 黃山市地方海事(港航)管理服務中心休寧分中心 | 1701084 | 汪瑩 | 1134170201617 | 女 | 合格 | |
42 | 黃山市交通運輸綜合行政執法支隊直屬二大隊 | 1701088 | 方康 | 1134170201922 | 男 | 合格 | |
43 | 黃山市交通運輸綜合行政執法支隊直屬三大隊 | 1701089 | 方曉琴 | 1134170202002 | 女 | 合格 | |
44 | 黃山市交通運輸綜合行政執法支隊直屬四大隊 | 1701090 | 余奧 | 1134170202006 | 男 | 合格 | |
45 | 黃山市農業技術推廣中心 | 1701091 | 陸有權 | 1134170202205 | 男 | 合格 | |
46 | 黃山市農業綜合行政執法支隊 | 1701093 | 王藝瑤 | 1134170202404 | 女 | 合格 | |
47 | 黃山市農業綜合行政執法支隊 | 1701093 | 姚嘉偉 | 1134170202322 | 男 | 合格 | |
48 | 黃山市水政綜合執法支隊 | 1701094 | 李展智 | 1134170202627 | 男 | 合格 | |
49 | 黃山市水電勘測設計院 | 1701097 | 張有為 | 1134170203007 | 男 | 合格 | |
50 | 黃山市疾病預防控制中心 | 1701098 | 程躍 | 1134170203104 | 男 | 合格 | |
51 | 黃山市疾病預防控制中心 | 1701098 | 何永志 | 1134170203101 | 男 | 合格 | |
52 | 黃山市疾病預防控制中心 | 1701098 | 高奇 | 1134170203108 | 男 | 合格 | |
53 | 黃山市衛生監督所 | 1701100 | 曹志超 | 1134170203122 | 男 | 合格 | |
54 | 黃山市衛生監督所 | 1701100 | 黃曉陽 | 1134170203123 | 男 | 合格 | |
55 | 黃山市新安醫學研究中心 | 1701102 | 趙心怡 | 1134170203214 | 女 | 合格 | |
56 | 黃山市中心血站 | 1701104 | 汪一匡 | 1134170203221 | 男 | 合格 | |
57 | 黃山市中心血站 | 1701107 | 李文靜 | 1134170203418 | 女 | 合格 | |
58 | 市醫療事故技術鑒定工作辦公室(市衛生健康信息管理中心) | 1701110 | 汪康寧 | 1134170203701 | 男 | 合格 | |
59 | 市醫療事故技術鑒定工作辦公室(市衛生健康信息管理中心) | 1701111 | 蘇玉潔 | 1134170203725 | 女 | 合格 | |
60 | 黃山市安全生產監察支隊 | 1701113 | 項鑫鑫 | 1134170203815 | 男 | 合格 | |
61 | 黃山市知識產權公共服務中心 | 1701115 | 付長博 | 1134170204108 | 男 | 合格 | |
62 | 黃山市自然保護區管理處 | 1701117 | 從昕 | 1134170204410 | 男 | 合格 | |
63 | 黃山市林業有害生物防治檢疫站 | 1701119 | 齊詩湄 | 1134170204430 | 女 | 合格 | |
64 | 黃山市林業科學研究所 | 1701120 | 張石虎 | 1134170204517 | 男 | 合格 | |
65 | 黃山市博村林場 | 1701122 | 汪俊堯 | 1134170204714 | 男 | 合格 | |
66 | 黃山市聯合接訪中心 | 1701124 | 王璐瑤 | 1134170205010 | 女 | 合格 | |
67 | 黃山市醫療保障基金使用監管中心 | 1701130 | 鄒雨欣 | 1134170502216 | 女 | 合格 | |
68 | 黃山市醫療保障基金使用監管中心 | 1701131 | 凌子晗 | 1134170502221 | 男 | 合格 | |
69 | 黃山市科技創新服務中心 | 1701132 | 陳偉倫 | 1134170205620 | 男 | 合格 | |
70 | 黃山市審計技術發展中心 | 1701133 | 陳傲 | 1134170502309 | 男 | 合格 | |
71 | 黃山市示范幼兒園 | 1701138 | 葛思雨 | 1134170502515 | 女 | 合格 | |
72 | 黃山市科技館 | 1701139 | 李浩淼 | 1134170502627 | 男 | 合格 |
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址
相關推薦