2023安徽事業單位聯考公告、職位表匯總 | ||||
報名時間:3月27日-4月2日,考試時間:5月7日 | ||||
| ||||
地市 | 縣區 | 招考公告 | 招考人數 | 筆試課程 |
安徽 | 省直 | 招考公告 | 1339 | 筆試課程 |
安徽 | 糧食儲備局 | 招考公告 | 12 | 筆試課程 |
蕪湖 | 蕪湖 | 招考公告 | 354 | 筆試課程 |
銅陵 | 市直 | 招考公告 | 139 | 筆試課程 |
銅官區 | 招考公告 | 10 | 筆試課程 | |
郊區 | 招考公告 | 21 | 筆試課程 | |
義安區 | 招考公告 | 33 | 筆試課程 | |
樅陽縣 | 招考公告 | 59 | 筆試課程 | |
池州 | 市直 | 招考公告 | 91 | 筆試課程 |
馬鞍山 | 市直 | 招考公告 | 153 | 筆試課程 |
和縣 | 招考公告 | 80 | 筆試課程 | |
含山縣 | 招考公告 | 136 | 筆試課程 | |
當涂縣 | 招考公告 | 81 | 筆試課程 | |
雨山區 | 招考公告 | 36 | 筆試課程 | |
花山區 | 招考公告 | 39 | 筆試課程 | |
博望區 | 招考公告 | 28 | 筆試課程 | |
宣城 | 市直 | 招考公告 | 92 | 筆試課程 |
宣州區 | 招考公告 | 226 | 筆試課程 | |
郎溪縣 | 招考公告 | 153 | 筆試課程 | |
寧國市 | 招考公告 | 165 | 筆試課程 | |
涇縣 | 招考公告 | 71 | 筆試課程 | |
績溪縣 | 招考公告 | 40 | 筆試課程 | |
旌德縣 | 招考公告 | 67 | 筆試課程 | |
廣德縣 | 招考公告 | 89 | 筆試課程 | |
六安 | 市直 | 招考公告 | 216 | 筆試課程 |
金寨縣 | 招考公告 | 95 | 筆試課程 | |
葉集區 | 招考公告 | 33 | 筆試課程 | |
霍邱縣 | 招考公告 | 326 | 筆試課程 | |
霍山縣 | 招考公告 | 80 | 筆試課程 | |
裕安區 | 招考公告 | 60 | 筆試課程 | |
金安區 | 招考公告 | 218 | 筆試課程 | |
舒城縣 | 招考公告 | 120 | 筆試課程 | |
黃山 | 市直 | 招考公告 | 90 | 筆試課程 |
祁門 | 招考公告 | 111 | 筆試課程 | |
黟縣 | 招考公告 | 23 | 筆試課程 | |
休寧 | 招考公告 | 95 | 筆試課程 | |
歙縣 | 招考公告 | 249 | 筆試課程 | |
屯溪 | 招考公告 | 40 | 筆試課程 | |
黃山區 | 招考公告 | 35 | 筆試課程 | |
徽州區 | 招考公告 | 38 | 筆試課程 | |
滁州 | 市直 | 招考公告 | 130 | 筆試課程 |
南譙區 | 招考公告 | 69 | 筆試課程 | |
阜陽 | 市直 | 招考公告 | 132 | 筆試課程 |
潁東區 | 招考公告 | 53 | 筆試課程 | |
潁泉區 | 招考公告 | 53 | 筆試課程 | |
潁州區 | 招考公告 | 88 | 筆試課程 | |
太和 | 招考公告 | 74 | 筆試課程 | |
潁上縣 | 招考公告 | 46 | 筆試課程 | |
界首市 | 招考公告 | 151 | 筆試課程 | |
臨泉縣 | 招考公告 | 212 | 筆試課程 | |
阜南 | 招考公告 | 192 | 筆試課程 | |
蚌埠 | 蚌埠 | 招考公告 | 121 | 筆試課程 |
淮南 | 淮南 | 招考公告 | 835 | 筆試課程 |
宿州 | 市直 | 招考公告 | 147 | 筆試課程 |
淮北 | 淮北 | 招考公告 | 159 | 筆試課程 |
合計 | 7805 |
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址
相關推薦